|
DATEN: |
3M Prestige 40 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 71% |
| Lichttransmission: | 37% |
| Blendreduktion: | 53% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.29 |
| Montage auf Flachglas: | nur Aussen |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 7 Jahre |
|
DATEN: |
3M Prestige 20 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 76% |
| Lichttransmission: | 18% |
| Blendreduktion: | 77% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.24 |
| Montage auf Flachglas: | nur Aussen - nur auf ESG |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 7 Jahre |
|
DATEN: |
3M All Season Amber
35 |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 68% |
| Lichttransmission: | 28% |
| Blendreduktion: | 65% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.32 |
| Montage auf Flachglas: | nur Innen - auch Dachfenster |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 10 Jahre |
|
DATEN: |
SolarGard Silver 20 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 88% |
| Lichttransmission: | 11% |
| Blendreduktion: | 82% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.14 |
| Montage auf Flachglas: | Innen & Aussen möglich |
| HERSTELLERGARANTIE | nur mit Randanbindung |
| Vertikal verlegt: | 7 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 5 Jahre |
|
DATEN: |
SolarGard Sentinel
Plus DX 5 |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 92% |
| Lichttransmission: | 5% |
| Blendreduktion: | 95% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.09 |
| Montage auf Flachglas: | Aussen |
| HERSTELLERGARANTIE | nur mit Randanbindung |
| Vertikal verlegt: | 7 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 5 Jahre |