|
DATEN: |
Solargard LOW-E XE
70 - Isolierfolie |
| Reduktion Energieverlust Winter: | 40% |
| Lichttransmission: | 62% |
| Blendreduktion: | 24% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.52 |
| Montage auf Flachglas: | Nur Innen |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 15 Jahre |
| Horizontal verlegt: | Montage nicht möglich |
|
DATEN: |
3M Prestige 90 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 45% |
| Lichttransmission: | 78% |
| Blendreduktion: | Nicht wirklich |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.56 |
| Montage auf Flachglas: | Innen & Aussen möglich |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 7 Jahre |
|
DATEN: |
3M Prestige 70 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 61% |
| Lichttransmission: | 63% |
| Blendreduktion: | 20% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.39 |
| Montage auf Flachglas: | Innen & Aussen möglich |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 7 Jahre |
|
DATEN: |
3M Prestige 40 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 71% |
| Lichttransmission: | 37% |
| Blendreduktion: | 53% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.29 |
| Montage auf Flachglas: | nur Aussen |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 7 Jahre |
|
DATEN: |
3M Prestige 20 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 76% |
| Lichttransmission: | 18% |
| Blendreduktion: | 77% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.24 |
| Montage auf Flachglas: | nur Aussen - nur auf ESG |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 7 Jahre |
|
DATEN: |
3M All Season Amber
35 |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 68% |
| Lichttransmission: | 28% |
| Blendreduktion: | 65% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.32 |
| Montage auf Flachglas: | nur Innen - auch Dachfenster |
| HERSTELLERGARANTIE | |
| Vertikal verlegt: | 10 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 10 Jahre |
|
DATEN: |
SolarGard Silver 35 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 77% |
| Lichttransmission: | 31% |
| Blendreduktion: | 62% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.28 |
| Montage auf Flachglas: | Innen & Aussen möglich |
| HERSTELLERGARANTIE | nur mit Randanbindung |
| Vertikal verlegt: | 7 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 5 Jahre |
|
DATEN: |
SolarGard Silver 20 Ex |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 88% |
| Lichttransmission: | 11% |
| Blendreduktion: | 82% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.14 |
| Montage auf Flachglas: | Innen & Aussen möglich |
| HERSTELLERGARANTIE | nur mit Randanbindung |
| Vertikal verlegt: | 7 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 5 Jahre |
|
DATEN: |
SolarGard Sentinel
Plus DX 5 |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 92% |
| Lichttransmission: | 5% |
| Blendreduktion: | 95% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.09 |
| Montage auf Flachglas: | Aussen |
| HERSTELLERGARANTIE | nur mit Randanbindung |
| Vertikal verlegt: | 7 Jahre |
| Horizontal verlegt: | 5 Jahre |
|
DATEN: |
Avery R Silver 20
XTRM |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 86% |
| Lichttransmission: | 14% |
| Blendreduktion: | 83% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.14 |
| Montage auf Flachglas: | Nur Aussen |
| HERSTELLERGARANTIE | nur mit Randanbindung |
| Vertikal verlegt: | bis 15 Jahre mit Zertifizierung |
| Horizontal verlegt: | nicht geeignet |
|
DATEN: |
Avery R Silver 20
XTRM |
| Abgewiesene Sonnenenergie: | 86% |
| Lichttransmission: | 14% |
| Blendreduktion: | 83% |
| UV-Block: | 99,9% |
| G-Wert: | 0.14 |
| Montage auf Flachglas: | Nur Aussen |
| HERSTELLERGARANTIE | nur mit Randanbindung |
| Vertikal verlegt: | nicht geeignet |
| Horizontal verlegt: | bis 10 Jahre mit Zertifizierung |